Descripción
Contenido Mercado
| Producto | Cant | Peso |
|---|---|---|
| 1. Arroz | 3 | 500 gr |
| 2. Pasta | 2 | 250 gr |
| 3. Aceite | 1 | 500 cc |
| 4. Azúcar | 1 | 500 gr |
| 5. Harina de Trigo | 1 | 500 gr |
| 6. Café | 1 | 125 gr |
| 7. Chocolate | 1 | 500 gr |
| 8. Lenteja o Alverja | 1 | 500 gr |
| 9. Sal | 1 | 500 gr |
| 10. Frijol o Garbanzo | 1 | 500 gr |
| 11. Panela | 1 | 450 gr |
| 12. Atún | 1 | 170 gr |
| 13. Harina de Maíz | 1 | 500 gr |





