Descripción
Contenido Mercado
| Producto | Cant | Peso |
|---|---|---|
| 1. Papel Higiénico | 1 | 34 mts |
| 2. Talco | 1 | 60 gr |
| 3. Shampoo | 2 | 100 ml |
| 4. Jabón de baño | 2 | 75 gr |
| 5. Cepillo de dientes | 2 | 1 und |
| 6. Crema dental | 2 | 50 ml |
| 7. Desodorante (H-M) | 2 | Display x2 |
| 8. Alcohol | 1 | 120 ml |
| 9. Cuchillas de afeitar | 2 | 1 und |
| 10. Tapabocas | 4 | 1 und |
| 11. Pañitos | 2 | 10 und |
| 12. Jabón liquido | 1 | 500 ml |
| 13. Seda dental | 1 | 20 mts |




