Descripción
Contenido Mercado
| Producto | Cant | Peso |
|---|---|---|
| 1. Detergente líquido | 1 | 1000 cc |
| 2. Suavizante para ropa | 1 | 1000 cc |
| 3. Limpia pisos | 1 | 500 cc |
| 4. Clorox | 1 | 530 cc |
| 5. Limpiador desengrasante | 1 | 500 cc |
| 6. Limpiavidrios | 1 | 500 cc |
| 7. Toallas multiusos | 1 | 3 rollos |
| 8. Servilletas | 1 | 150 und |
| 9. Bolsa para basura | 1 | 66 x 92 cmd |
| 10. Guantes antibacteriales | 1 | Calibre 25 7 1/2 |
| 11. Esponjas para brillo | 1 | 3 und |
| 12. Lavaloza | 1 | 500 cc |
| 13. Esponja doble | 1 | 1 und |
| 14. Jabón azul para ropa | 1 | 300 grm |
| 15. Paño absorbente | 1 | 1 und |




